提供するデータの工事開札日
国の機関
No. | サービス提供中の国の機関・都道府県 | 提供するデータの工事開札日 |
---|---|---|
1 | 国土交通省 北海道開発局 | 2020年4月1日~ |
2 | 国土交通省(内部部局) | 2020年4月1日~ |
3 | 国土交通省 各地方整備局 | 2020年4月1日~ |
4 | 国土交通省 国土技術政策総合研究所 | 2020年4月1日~ |
5 | 内閣府沖縄総合事務局 | 2020年4月1日~ |
6 | 農林水産省 各地方農政局 | 2020年4月1日~ |
北海道
No. | サービス提供中の国の機関・都道府県 | 提供するデータの工事開札日 |
---|---|---|
1 | 北海道[札幌市、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年4月1日~ |
東北
No. | サービス提供中の国の機関・都道府県 | 提供するデータの工事開札日 |
---|---|---|
1 | 青森県 | 2022年6月1日~ |
2 | 岩手県 | 2022年5月1日~ |
3 | 宮城県[仙台市] | 2022年1月1日~ |
4 | 秋田県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2019年4月1日~ |
5 | 山形県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年4月1日~ |
関東
No. | サービス提供中の国の機関・都道府県 | 提供するデータの工事開札日 |
---|---|---|
1 | 茨城県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
2 | 栃木県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
3 | 群馬県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
4 | 埼玉県[さいたま市、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
5 | 千葉県[千葉市、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
6 | 東京都[東京23区、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
7 | 神奈川県[横浜市、川崎市、相模原市、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
中部
No. | サービス提供中の国の機関・都道府県 | 提供するデータの工事開札日 |
---|---|---|
1 | 新潟県[新潟市、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
2 | 富山県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2006年5月1日~ |
3 | 石川県 | 2022年1月1日~ |
4 | 福井県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
5 | 山梨県 | 2022年1月1日~ |
6 | 長野県 | 2022年1月1日~ |
7 | 岐阜県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
8 | 静岡県[静岡市、浜松市、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2017年4月1日~ |
9 | 愛知県[名古屋市、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2019年4月1日~ |
近畿
No. | サービス提供中の国の機関・都道府県 | 提供するデータの工事開札日 |
---|---|---|
1 | 三重県 | 2006年4月1日~ |
2 | 滋賀県 | 2022年9月1日~ |
3 | 京都府[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年9月1日~ |
4 | 大阪府[大阪市、堺市] | 2022年9月1日~ |
5 | 兵庫県[神戸市] | 2022年9月1日~ |
6 | 奈良県 | 2022年11月1日~ |
7 | 和歌山県 | 2022年11月1日~ |
中国
No. | サービス提供中の国の機関・都道府県 | 提供するデータの工事開札日 |
---|---|---|
1 | 鳥取県 | 2022年6月1日~ |
2 | 島根県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年6月1日~ |
3 | 岡山県[岡山市、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年6月1日~ |
4 | 広島県[広島市、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年6月1日~ |
5 | 山口県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年6月1日~ |
四国
No. | サービス提供中の国の機関・都道府県 | 提供するデータの工事開札日 |
---|---|---|
1 | 徳島県 | 2022年2月1日~ |
2 | 香川県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年6月1日~ |
3 | 愛媛県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
4 | 高知県 | 2022年1月1日~ |
九州・沖縄
No. | サービス提供中の国の機関・都道府県 | 提供するデータの工事開札日 |
---|---|---|
1 | 福岡県[北九州市、福岡市] | 2022年1月1日~ |
2 | 佐賀県 | 2012年5月1日~ |
3 | 長崎県 | 2022年2月1日~ |
4 | 熊本県[熊本市、その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
5 | 大分県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
6 | 宮崎県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
7 | 鹿児島県[その他の市町村(取得可能な市町村のみ)] | 2022年1月1日~ |
8 | 沖縄県 | 2022年1月1日~ |